![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Franklin Templeton Investment Funds | ||||||||
Jährliche Renditen (A-Anteile) in
Euro (vormals DEM) zum 30. September 2001 (ausgewiesen in Prozent) | ||||||||
Nr. | WKN | Fondsname | Anteils klassen | 3 Jahre p.a. |
5 Jahre p.a. |
Seit Auflegung p.a. |
Fonds- währung |
Auflegungs- datum |
799 | 937448 | Franklin Aggressive Growth Fund | A (ACC) | - | - | -46,7 | USD | 03.04.2000 |
796 | 937444 | Franklin Biotechnology Discovery Fund | A (ACC) | - | - | -15,6 | USD | 03.04.2000 |
787 | 602743 | Franklin California Growth Fund | A (ACC) | - | - | - | USD | 29.12.2000 |
798 | 602744 | Franklin European Growth Fund | A (ACC) | - | - | - | EUR | 29.12.2000 |
789 | 602746 | Franklin Global Growth Fund | A (ACC) | - | - | - | USD | 29.12.2000 |
825 | 986132 | Franklin High Yield Fund | A | 5,8 | 8,4 | 8,9 | USD | 01.03.1996 |
750 | 986132 | Franklin High Yield Fund | A (ACC) | - | - | - | USD | 02.07.2001 |
795 | 937442 | Franklin High Yield (Euro) Fund | A | - | - | -18,8 | EUR | 17.04.2000 |
751 | 937442 | Franklin High Yield (Euro) Fund | A (ACC) | - | - | - | EUR | 02.07.2001 |
839 | 926095 | Franklin Income Fund | A | - | - | 8,3 | USD | 01.07.1999 |
828 | 986459 | Franklin Mutual Beacon Fund | A (ACC) | 23,9 | - | 14,4 | USD | 07.07.1997 |
794 | 934224 | Franklin Mutual European Fund | A (ACC) | - | - | -1,9 | USD | 03.04.2000 |
797 | 937446 | Franklin Technology Fund | A (ACC) | - | - | -48,6 | USD | 03.04.2000 |
791 | 941045 | Franklin Templeton Japan Fund | A (ACC) | - | - | -40,5 | JPY | 01.09.2000 |
792 | 564981 | Franklin Templeton Japan (Euro) Fund | A (ACC) | - | - | -39,7 | EUR | 01.09.2000 |
838 | 926092 | Franklin US Equity Fund | A (ACC) | - | - | 14,2 | USD | 01.07.1999 |
812 | 971665 | Franklin US Government Fund | A | 14,6 | 14,2 | 8,6 | USD | 28.02.1991 |
790 | 602748 | Franklin US Smaller Companies Fund | A (ACC) | - | - | - | USD | 29.12.2000 |
835* | 987433 | Templeton Asian Development Equity Fund | A (ACC) | 22,4 | -5,0 | 11,5 | USD | 22.01.1988 |
805 | 971661 | Templeton Asian Growth Fund | A | 16,4 | -7,9 | -2,9 | USD | 30.06.1991 |
786 | 785343 | Templeton Asian Growth Fund | A (ACC) | - | - | - | USD | 14.05.2001 |
822 | 973909 | Templeton China Fund | A (ACC) | 15,8 | -3,6 | -4,6 | USD | 01.09.1994 |
834 | 987146 | Templeton Developed Markets Equity Fund | A (ACC) | 10,5 | - | 1,9 | USD | 07.07.1997 |
833 | 987144 | Templeton Eastern Europe Fund | A (ACC) | 21,2 | - | -2,7 | EUR | 10.11.1997 |
806 | 971658 | Templeton Emerging Markets Fund | A | 10,3 | -3,7 | 2,4 | USD | 28.02.1991 |
785 | 785342 | Templeton Emerging Markets Fund | A (ACC) | - | - | - | USD | 14.05.2001 |
813 | 971666 | Templeton Emerging Markets Bond Fund | A | 21,6 | 12,9 | 11,0 | USD | 05.07.1991 |
829 | 987149 | Templeton Emerging Markets Bond (Euro) Fund | A | 10,2 | - | 2,6 | EUR | 02.06.1997 |
784 | 785341 | Templeton Emerging Markets Bond (Euro) Fund | A (ACC) | - | - | - | EUR | 02.06.1997 |
818 | 973728 | Templeton Euro Liquid Reserve Fund | A | 2,6 | 2,4 | 2,6 | EUR | 01.06.1994 |
783 | 785340 | Templeton Euro Liquid Reserve Fund | A (ACC) | - | - | - | EUR | 14.05.2001 |
837 | 989669 | Templeton EuroMarket Bond Fund | A | - | - | 1,2 | EUR | 08.01.1999 |
836 | 989668 | Templeton EuroMarket Growth Fund | A (ACC) | - | - | 5,9 | EUR | 08.01.1999 |
809 | 971659 | Templeton European Fund | A | 10,1 | 11,6 | 8,2 | USD | 17.04.1991 |
782 | 785339 | Templeton European Fund | A (ACC) | - | - | - | USD | 14.05.2001 |
815 | 973725 | Templeton Global Balanced Fund | A | 14,0 | 11,2 | 8,8 | USD | 01.06.1994 |
781 | 785338 | Templeton Global Balanced Fund | A (ACC) | - | - | - | USD | 14.05.2001 |
810 | 971663 | Templeton Global Bond Fund | A | 9,4 | 8,9 | 8,4 | USD | 28.02.1991 |
811 | 971664 | Templeton Global Bond (Euro) Fund | A | 5,0 | 6,3 | 6,5 | EUR | 28.02.1991 |
780 | 785337 | Templeton Global Bond (Euro) Fund | A (ACC) | - | - | - | EUR | 14.05.2001 |
801 | 971654 | Templeton Global Growth Fund | A | 9,4 | 10,1 | 9,6 | USD | 28.02.1991 |
779 | 785336 | Templeton Global Growth Fund | A (ACC) | - | - | - | USD | 14.05.2001 |
802 | 971655 | Templeton Global Growth (Euro) Fund | A | 8,6 | 9,5 | 9,5 | EUR | 26.04.1991 |
778 | 785335 | Templeton Global Growth (Euro) Fund | A (ACC) | - | - | - | EUR | 14.05.2001 |
803 | 971656 | Templeton Global Smaller Companies Fund | A | 11,0 | 8,4 | 6,9 | USD | 08.07.1991 |
777 | 785334 | Templeton Global Smaller Companies Fund | A (ACC) | - | - | - | USD | 14.05.2001 |
793 | 941034 | Templeton Growth (Euro) Fund | A (ACC) | - | - | -9,0 | EUR | 09.08.2000 |
832 | 987147 | Templeton Japan Fund | A (ACC) | 7,2 | - | -4,9 | USD | 23.06.1997 |
824 | 974424 | Templeton Korea Fund | A (ACC) | 8,4 | -18,6 | -14,9 | USD | 08.05.1995 |
804 | 971660 | Templeton Latin America Fund | A | 4,6 | -2,5 | -2,5 | USD | 30.09.1996 |
776 | 785333 | Templeton Latin America Fund | A (ACC) | - | - | - | USD | 14.05.2001 |
830 | 987148 | Templeton Thailand Fund | A (ACC) | 10,3 | - | -21,4 | USD | 20.06.1997 |
817 | 973727 | Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund | A | 13,9 | 12,1 | 8,4 | USD | 01.06.1994 |
788 | 785344 | Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund | A (ACC) | - | - | - | USD | 14.05.2001 |
Berechnungsgrundlage: Ohne Berücksichtigung der Emissionskosten und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen. Die Wertentwicklung eines Investmentfonds in der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. *Der Asian Development Equity Fund wurde am 21.10.97 als neuer Fonds innerhalb der Franklin Templeton Investment Funds aufgelegt, nachdem das A-Portfolio des Asian Development Equity Fund (früherer ADEF) mit diesem Fonds verschmolzen wurde. Der frühere ADEF war eine in Luxemburg in Form einer Societé d'Investissement á Capital Variable am 22.01.88 gegründete Investmentgesellschaft und zu keiner Zeit zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland berechtigt. Beide Fonds beruhen zwar auf einer Anlagestrategie, unterscheiden sich jedoch voneinander, so daß von der Performance des jetzt geschlossenen, früheren ADEF nicht auf die wahrscheinliche Performance des TGSF Asian Development Equity Fund geschlossen werden kann. In der Absicht, Hintergrundinformationen zu der Performance der asiatischen Märkte zu geben, in welche der TGSF Asian Development Equity Fund investieren wird, wird die vergangene Performance für den nun geschlossenen, früheren ADEF gezeigt. |
[ 1997-2001 © Investmentfonds.DE, a service of inveXtra.com AG| eMail | Impressum | presse | mediadaten | kontakt ] |